Домкраты тензорные (ДТГ)
Домкраты тензорные (ДТГ)
1 236 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Принцип действия
гидравлический
Состояние
новые
Производитель
Ирмаш
Грузоподъемность
1000 кг
Высота подхвата
742 мм
Высота подъема
300 мм
Гарантийный срок
12 мес
Собственный вес
1273 кг
Домкрат подкатной
Нет
Количество поршней
1 шт.
Описание
Товар продается по безналичному расчету, т. е. только юридическим лицам.
Предназначены для завинчивания и отвинчивания гаек с тарированным усилием в тяжелонагруженных соединениях при выполнении монтажно-демонтажных и ремонтных работ.
Работа тензорного домкрата основана на предварительном ратсяжении шпильки (болта) с усилием, равным требуемому усилию затяжки резьбового соединения и последующим закручиванием гайки без приложения усилия до упора в опорную поверхность.
Домкраты тензорные могут объединяться в группы, питаемые от одного источника давления через многоходовые краны, что является незаменимым решением, когда необходимо произвести синхронную затяжку большого количества болтовых соединений.
Комплектуются сменными обоймами и адаптерами согласно рабочему диапазону.
Для работы используются специальные ручные насосы и насосные станции с номинальным давлением 150 МПа.
Модель | Адаптер | Усилие, тс | Объём поршневой полости, см^3; | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
ДТГ16 | А16М20 | 15,8 | 34 | 71 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 |
ДТГ29 | А29М24 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | |||
ДТГ50 | А50М24 | 28,7 | 40 | 85 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 |
А50М27 | 49,5 | 44 | 109 | 72 | 30 | 32 | 90 | 105 | |
А50М30 | 78 | 33 | 35 | 93 | 108 | ||||
А50МЗЗ | 85 | 36 | 38 | 96 | 111 | ||||
А50М36 | 90 | 39 | 41 | 99 | 114 | ||||
ДТГ83 | A83M33 | 82,9 | 64 | 133 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 |
А83М36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | ||||
А83М39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | ||||
А83М42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | ||||
А101М39 | 100,8 | 72 | 150 | 98 | 41 | 51 | 125 | 135 | |
ДТГ101 | А101М42 | 105 | 44 | 54 | 128 | 138 | |||
А101М45 | 110 | 47 | 57 | 131 | 141 | ||||
А101М48 | 125 | 50 | 60 | 144 | |||||
А144М52 | 144 | 94 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | |
А144М56 | 135 144 150 158 | 59 63 67 71 | 60 65 69 74 | 136 | 149 | ||||
А168М56 | 168 | 135 | 198 | 138 | 154 | ||||
ДТГ168 | А168М60 | 138 | 159 | ||||||
А168М64 | 138 | 163 | |||||||
А168М68 | 138 | 168 | |||||||
ДТГ217 | А217М72 | 217,2 | 165 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 |
А217М76 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | ||||
А259М76 | 259,3 | 198 | 252 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | |
ДТГ259 | А259М80 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | |||
А259М85 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | ||||
А259М90 | |||||||||
ДТГЗ16 | А316М95 | 316,1 | 218 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 |
А316М100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | ||||
А387М105 | 386,6 | 305 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | |
ДТГ387 | А387М110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | |||
А387М115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена