Тензорные домкраты (шпильконатяжители), МВТЕ серия
Тензорные домкраты (шпильконатяжители), МВТЕ серия
2 365 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Принцип действия
гидравлический
Состояние
новые
Производитель
Ирмаш
Грузоподъемность
1000 кг
Высота подхвата
742 мм
Высота подъема
300 мм
Гарантийный срок
12 мес
Собственный вес
1273 кг
Домкрат подкатной
Нет
Количество поршней
1 шт.
Описание
Товар продается по безналичному расчету, т. е. только юридическим лицам.
- Специальная 2-х поршневая конструкция для эффективной работы с меньшим рабочим давлением.
- Возврат штока под действием пружины.
- Увеличенная рабочая длина резьбовой части адаптера, позволяет работать с болтами малого диаметра.
- Сменные резьбовые адаптеры позволяют использовать один домкрат для нескольких типоразмеров шпилек и болтов.
- Усилие: 50 – 3000 кН
- Размеры: М8 – М100
- Рабочее давление 100 МПа.
- По запросу: Коррозионно-стойкая и кислостойкая сталь, алюминиевый сплав или другие материалы.
- Ход штока может быть настроен по требованию клиента.
- По запросу клиента возможно изготовление адаптеров для дюймовой резьбы.
Модель | Размер резьбы | Нагрузка | Размеры (мм) | Ход |
(мм) | (кН) | A/B/C | мм | |
МВТЕ0.8 | М8х1.25 | 50 | 51/58/40 | 5 |
МВТЕ0.10 | М10х1.5 | 50 | 51/58/40 | 5 |
МВТЕ0.12 | М12х1.75 | 50 | 51/58/40 | 5 |
МВТЕ1.10 | М10х1.5 | 90 | 60/68/48 | 6 |
МВТЕ1.12 | М12х1.75 | 90 | 60/68/48 | 6 |
МВТЕ1.14 | М14х2.0 | 90 | 60/68/48 | 6 |
МВТЕ1.16 | М16х2.0 | 90 | 60/68/48 | 6 |
МВТЕ2.14 | М14х2.0 | 170 | 65/85/60 | 6 |
МВТЕ2.16 | М16х2.0 | 170 | 65/85/60 | 6 |
МВТЕ2.18 | М18х2.5 | 170 | 65/85/60 | 6 |
МВТЕ2.20 | М20х2.5 | 170 | 65/85/60 | 6 |
МВТЕ3.18 | М18х2.5 | 240 | 80/95/64 | 6 |
МВТЕ3.20 | М20х2.5 | 240 | 80/95/64 | 6 |
МВТЕ3.22 | М22х2.5 | 240 | 80/95/64 | 6 |
МВТЕ3.24 | М24х3.0 | 240 | 80/95/64 | 6 |
МВТЕ4.20 | М20х2.5 | 370 | 97/95/84 | 6 |
МВТЕ4.22 | М22х2.5 | 370 | 97/95/84 | 6 |
МВТЕ4.24 | М24х3.0 | 370 | 97/95/84 | 6 |
МВТЕ4.27 | М27х3.0 | 370 | 97/95/84 | 6 |
МВТЕ5.24 | М24х3.0 | 550 | 114/111/98 | 7 |
МВТЕ5.27 | М27х3.0 | 550 | 114/111/98 | 7 |
МВТЕ5.30 | М30х3.5 | 550 | 114/111/98 | 7 |
МВТЕ5.33 | М33х3.5 | 550 | 114/111/98 | 7 |
МВТЕ6.33 | М33х3.5 | 830 | 145/142/122 | 8 |
МВТЕ6.36 | М36х4.0 | 830 | 145/142/122 | 8 |
МВТЕ6.39 | М39х4.0 | 830 | 145/142/122 | 8 |
МВТЕ6.42 | М42х4.5 | 830 | 145/142/122 | 8 |
МВТЕ6.45 | М45х4.5 | 830 | 145/142/122 | 8 |
МВТЕ7.45 | М45х4.5 | 1350 | 180/200/155 | 8 |
МВТЕ7.48 | М48х5.0 | 1350 | 180/200/155 | 8 |
МВТЕ7.52 | М52х5.0 | 1350 | 180/200/155 | 8 |
МВТЕ7.56 | М56х5.5 | 1350 | 180/200/155 | 8 |
МВТЕ8.56 | М56х5.5 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ8.60 | М60х5.5 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ8.64 | М64х6.0 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ8.68 | М68х6.0 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ8.72 | М72х6.0 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ8.76 | М76х6.0 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ8.80 | М80х6.0 | 1800 | 250/265/220 | 15 |
МВТЕ9.80 | М80х6.0 | 3000 | 285/310/250 | 15 |
МВТЕ9.85 | М85х6.0 | 3000 | 285/310/250 | 15 |
МВТЕ9.90 | М90х6.0 | 3000 | 285/310/250 | 15 |
МВТЕ9.95 | М95х6.0 | 3000 | 285/310/250 | 15 |
МВТЕ9.100 | М100х6.0 | 3000 | 285/310/250 | 15 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена