Съемники сверхмощные гидравлические с подвижной основой
Съемники сверхмощные гидравлические с подвижной основой
10 000 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Товар продается по безналичному расчету, т. е. только юридическим лицам.
Серия мощных и надежных гидравлических съемников с выносным приводом для демонтажа деталей, пасаженых с натягом.
Специальный "скользящий" каркас безопасности позволяет выполнять простую и удобную регулировку раскрытия захватов, а также обеспечивает надежную фиксацию захватов на снимаемой детали и предотвращает их соскальзывание в процессе работы и, тем самым, повышая безопасность ее выполнения
Самоцентрирующаяся система обеспечивает точное позиционирование съемника относительно оси снимаемой детали и позволяет выполнить работу одним человеком
В качестве источника гидравлической энергии (привода) применяются однопоточные ручные насосы или насосные станции с электро и бензоприводом
Съемники СГ (кроме 100 тонн) предлагаются в двух конструктивных исполнениях: 3-х захватные и 2-х захватные
Съемник СГХ дополнительно комплектуется 3-х секционным хомутом
Модель | Кол-во захватов шт | Усилие, тонн | Ход штока, мм | Диаметр захв. D, мм | Глубина захв. Н, мм | Вес, кг |
СГ205 | 2 | 5 | 127 | 12-203 | 152 | 6,8 |
СГ305 | 3 | 5 | 127 | 12-203 | 152 | 7,5 |
СГ210 | 2 | 10 | 152 | 19-304 | 203 | 10 |
СГ310 | 3 | 10 | 152 | 19-304 | 203 | 11 |
СГ215 | 2 | 15 | 254 | 25-381 | 245 | 22 |
СГ315 | 3 | 15 | 254 | 25-381 | 245 | 23 |
СГ225 | 2 | 25 | 362 | 63-457 | 304 | 44 |
СГ325 | 3 | 25 | 362 | 63-457 | 304 | 48 |
СГ250 | 2 | 50 | 336 | 76-635 | 355 | 87 |
СГ350 | 3 | 50 | 336 | 76-635 | 355 | 91 |
СГ3100 | 3 | 100 | 350 | 90-778 | 460 | 145 |
Модель | Кол-во захватов шт | Усилие, тонн | Диаметр захв. D, мм | Глубина захв. Н, мм | Вес, кг | |
Захваты мин-макс | Хомут мин-макс | |||||
СГХ3053 | 3+Хомут | 5 | 12-203 | 26-100 | 152 | 9,8 |
СГХ3103 | 3+Хомут | 10 | 19-304 | 50-160 | 203 | 17,1 |
СГХ3153 | 3+Хомут | 15 | 25-381 | 90-240 | 245 | 42,4 |
СГХ3253 | 3+Хомут | 25 | 63-457 | 90-260 | 304 | 67,4 |
СГХ3503 | 3+Хомут | 50 | 76-635 | 140-380 | 355 | 139 |
СГХ31003 | 3+Хомут | 100 | 90-778 | 215-580 | 460 | 246 |
Модель | Кол-во захватов шт | Усилие, тонн | Ход штока, мм | Диаметр захв.D, мм | Глубина захв. Н, мм | Вес, кг |
СГ205 | 2 | 5 | 127 | 12-203 | 152 | 6,8 |
СГ305 | 3 | 5 | 127 | 12-203 | 152 | 7,5 |
СГ210 | 2 | 10 | 152 | 19-304 | 203 | 10 |
СГ310 | 3 | 10 | 152 | 19-304 | 203 | 11 |
СГ215 | 2 | 15 | 254 | 25-381 | 245 | 22 |
СГ315 | 3 | 15 | 254 | 25-381 | 245 | 23 |
СГ225 | 2 | 25 | 362 | 63-457 | 304 | 44 |
СГ325 | 3 | 25 | 362 | 63-457 | 304 | 48 |
СГ250 | 2 | 50 | 336 | 76-635 | 355 | 87 |
СГ350 | 3 | 50 | 336 | 76-635 | 355 | 91 |
СГ3100 | 3 | 100 | 350 | 90-778 | 460 | 145 |
Модель | Кол-во захватов шт | Усилие, тонн | Диаметр захв. D, мм | Глубина захв. Н, мм | Вес, кг | |
Захваты мин-макс | Хомут мин-макс | |||||
СГХ3053 | 3+Хомут | 5 | 12-203 | 26-100 | 152 | 9,8 |
СГХ3103 | 3+Хомут | 10 | 19-304 | 50-160 | 203 | 17,1 |
СГХ3153 | 3+Хомут | 15 | 25-381 | 90-240 | 245 | 42,4 |
СГХ3253 | 3+Хомут | 25 | 63-457 | 90-260 | 304 | 67,4 |
СГХ3503 | 3+Хомут | 50 | 76-635 | 140-380 | 355 | 139 |
СГХ31003 | 3+Хомут | 100 | 90-778 | 215-580 | 460 | 246 |
Покупателям
Условия возврата и обмена