Тиски станочные поворотные 250 мм стальные
Тиски станочные поворотные 250 мм стальные
1 380 руб
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Состояние
Новое
Вес
50 кг
Длина
500 мм
Производитель
Глазовский завод Металлист
Ширина
400 мм
Высота
190 мм
Гарантийный срок
12 мес
Максимальное раскрытие тисков
200 мм
Ширина губок
250 мм
Наличие зажима для труб и цилиндрических деталей
Да
Наличие поворотного механизма
Да
Тип тисков
станочные
Наличие наковальни
да
Высота губок
80 мм
Описание
Товар продается по безналичному расчету, т. е. только юридическим лицам.
Станочные тиски — вспомогательное оборудование для закрепления обрабатываемой заготовки. Они могут быть универсальными или предназначенными специально для станков определенного вида, востребованы на производстве и в домашних мастерских.
Характеристики станочных тисков 7200-32 поворотных:
7200-3208 | 7200-3210 | 7200-3213 | 7200-3218 | 7200-3223 | 7200-3228 | |
(А=80) | (А=125) | (А=200) | (А=250) | (А=320) | (А=400) | |
Ширина губок, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Ход губки, мм ±10 | 80 | 125 | 100 200 | 125 250 | 160 320 | 200 400 |
Высота зажима, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Усилие зажима, даН, не менее | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Глубина шпоночного паза, мм | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Масса, кг | 16 | 17 | 27 29 | 33 34 | 55 60 | 74 83 |
Длина, мм, не более | 325 | 370 | 385 475 | 440 555 | 515 655 | 560 765 |
Ширина, мм, не более | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 460 |
Высота, мм, не более | 135 | 135 | 148 | 163 | 190 | 210 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена